DOLAR 40,8405 0,51%
EURO 47,6099 0,57%
ALTIN 4.393,92-0,12
BITCOIN 4852793-1,13%
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.881 s Değişim: -0.63% -68,75 Adet:   5.778 Mio.Lot Hacim:   79.080 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,869
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 256,00 7,16 16:06:02
  • DAGI 5,66 -0,35 16:03:55
  • DAPGM 14,22 2,01 16:05:58
  • DARDL 2,46 -0,40 16:04:49
  • DCTTR 34,80 2,05 16:06:05
  • DENGE 2,88 -1,71 16:04:45
  • DERHL 23,02 -1,54 16:06:10
  • DERIM 39,42 -0,71 16:05:27
  • DESA 14,17 0,57 16:06:00
  • DESPC 59,35 5,42 16:04:39
  • DEVA 63,45 -0,08 16:05:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 81,20 1,95 16:04:54
  • DGGYO 34,34 1,00 15:33:52
  • DGNMO 7,52 2,59 16:05:34
  • DIRIT 31,06 5,29 12:55:19
  • DITAS 36,64 3,74 16:06:03
  • DMRGD 34,96 -2,40 16:06:06
  • DMSAS 7,49 -1,45 15:59:16
  • DNISI 23,44 -2,09 16:06:08
  • DOAS 195,10 0,83 16:06:02
  • DOBUR 436,00 -0,57 15:54:33
  • DOCO 10.492,50 9,98 15:51:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 43,62 0,79 16:06:06
  • DOGUB 19,04 -0,57 16:05:09
  • DOHOL 18,77 3,59 16:06:05
  • DOKTA 24,12 0,33 16:05:06
  • DSTKF 535,00 -9,93 16:04:46
  • DURDO 4,50 1,81 16:05:32
  • DURKN 16,41 -0,61 16:06:11
  • DYOBY 15,52 -0,32 16:04:48
  • DZGYO 7,13 -1,66 16:04:48