DOLAR 40,8579 0,57%
EURO 47,7936 0,63%
ALTIN 4.401,190,39
BITCOIN 50026202,54%
İstanbul
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: -0.04% -4,55 Adet:   5.287 Mio.Lot Hacim:   103.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 72,50 -1,23 18:05:16
  • PAMEL 123,40 1,15 18:08:25
  • PAPIL 19,96 -3,11 18:09:11
  • PARSN 92,00 0,44 18:08:01
  • PASEU 90,15 3,62 18:09:14
  • PATEK 25,52 0,08 18:09:42
  • PCILT 20,00 0,10 18:09:45
  • PEKGY 7,50 6,38 18:09:59
  • PENGD 10,05 7,14 18:09:31
  • PENTA 17,16 2,75 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,91 0,22 18:09:51
  • PETUN 11,86 -3,58 18:08:51
  • PGSUS 257,00 -4,10 18:09:51
  • PINSU 12,91 1,57 18:09:54
  • PKART 75,20 -0,40 18:08:01
  • PKENT 216,80 -1,45 18:08:03
  • PLTUR 28,08 -1,13 18:08:51
  • PNLSN 39,14 -2,05 18:09:36
  • PNSUT 12,32 -2,30 18:08:51
  • POLHO 4,40 1,38 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 7.135,00 -3,02 18:09:22
  • PRDGS 7,54 2,72 18:09:37
  • PRKAB 34,60 -1,03 18:05:18
  • PRKME 19,78 -1,59 18:05:18
  • PRZMA 15,40 -0,65 18:09:33
  • PSDTC 183,50 2,86 18:05:18
  • PSDTC 183,50 2,86 18:05:18
  • PSDTC 183,50 2,86 18:05:18
  • PSDTC 183,50 2,86 18:05:18
  • PSGYO 2,99 3,10 18:09:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.