DOLAR 42,8593 0.06%
EURO 50,7265 -0.12%
ALTIN 6.177,54-0,23
BITCOIN 3746126-0,94%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.290 s Değişim: -0.18% -20,70 Adet:   4.885 Mio.Lot Hacim:   120.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 11367
EN DÜŞÜK 11,276
Açılış: 11.307 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 328,50 5,37 18:08:01
  • KAREL 8,60 -0,46 18:08:01
  • KARSN 9,38 -0,42 18:09:48
  • KARTN 79,50 -0,13 18:08:01
  • KATMR 2,87 0,00 18:09:26
  • KAYSE 18,14 -1,95 18:09:20
  • KBORU 14,58 -0,14 18:09:45
  • KCAER 10,34 -2,08 18:08:01
  • KCHOL 168,40 0,06 18:09:27
  • KENT 719,50 0,07 18:07:00
  • KERVN 2,45 8,41 18:09:58
  • KFEIN 8,42 -2,88 18:09:44
  • KGYO 5,06 -1,75 18:09:31
  • KIMMR 13,67 1,94 18:08:01
  • KLGYO 6,05 -0,98 18:08:01
  • KLKIM 33,48 2,01 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,98 -2,88 18:08:08
  • KLNMA 10,44 1,36 18:08:30
  • KLRHO 283,00 7,60 18:09:58
  • KLSER 27,22 -0,29 18:08:55
  • KLSYN 6,43 3,71 18:09:24
  • KLYPV 58,75 -0,25 18:08:04
  • KMPUR 15,85 -0,94 18:09:05
  • KNFRT 10,70 -0,47 18:05:07
  • KOCMT 2,62 -1,13 18:09:59
  • KONKA 15,65 0,19 18:08:33
  • KONTR 12,23 -3,09 18:09:49
  • KONYA 4.535,00 -1,20 17:59:34
  • KOPOL 5,75 0,88 18:08:48
  • KORDS 48,42 -1,71 18:08:55
  • KOTON 14,62 -0,75 18:09:18
  • KRDMA 24,64 -1,75 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,34 -1,68 18:08:37
  • KRDMD 26,80 -1,62 18:09:57
  • KRGYO 2,95 0,00 18:08:57
  • KRONT 12,85 -4,67 18:09:36
  • KRPLS 7,92 -0,25 18:08:27
  • KRSTL 9,65 -0,52 18:09:48
  • KRTEK 24,80 -0,88 18:05:07
  • KRVGD 2,62 1,16 18:08:24
  • KSTUR 2.820,00 -1,74 18:09:39
  • KTLEV 19,84 9,98 18:09:45
  • KTSKR 93,70 1,41 18:09:22
  • KUTPO 98,40 -1,55 18:08:01
  • KUVVA 156,00 -4,88 18:08:43
  • KUYAS 55,05 -0,90 18:09:03
  • KZBGY 10,12 -3,07 18:08:01
  • KZGYO 23,76 2,24 18:09:57