DOLAR 40,8579 0,57%
EURO 47,7936 0,63%
ALTIN 4.401,190,39
BITCOIN 50026202,54%
İstanbul
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: -0.04% -4,55 Adet:   5.287 Mio.Lot Hacim:   103.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 214,50 3,27 18:08:01
  • KAREL 9,00 1,69 18:08:39
  • KARSN 10,28 -1,91 18:09:59
  • KARTN 90,40 2,03 18:09:33
  • KATMR 2,97 -3,88 18:09:53
  • KAYSE 20,32 -0,88 18:08:22
  • KBORU 13,30 -2,13 18:08:01
  • KCAER 14,90 -0,67 18:09:35
  • KCHOL 180,20 0,22 18:09:52
  • KENT 800,00 0,50 18:05:18
  • KERVN 2,66 0,00 18:09:46
  • KFEIN 112,00 1,82 18:08:22
  • KGYO 3,32 0,00 18:09:44
  • KIMMR 13,86 4,92 18:09:24
  • KLGYO 6,26 2,45 18:05:18
  • KLKIM 31,90 0,69 18:09:35
  • KLMSN 27,40 -0,07 18:08:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,28 9,93 18:09:44
  • KLRHO 65,85 2,09 18:08:01
  • KLSER 32,44 -1,40 18:09:52
  • KLSYN 6,51 -1,51 18:08:01
  • KLYPV 67,25 -1,61 18:08:14
  • KMPUR 16,14 -0,80 18:08:05
  • KNFRT 17,60 -4,97 18:08:41
  • KOCMT 13,87 0,29 18:09:58
  • KONKA 36,20 -1,15 18:05:16
  • KONTR 23,80 -2,38 18:08:44
  • KONYA 5.470,00 -1,93 18:09:38
  • KOPOL 5,95 -0,34 18:09:35
  • KORDS 60,95 0,66 18:08:01
  • KOTON 16,57 2,28 18:09:51
  • KOZAA 71,65 -0,21 18:09:30
  • KOZAL 23,44 0,09 18:09:53
  • KRDMA 38,78 -1,07 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,10 0,89 18:08:56
  • KRDMD 28,34 1,72 18:09:41
  • KRGYO 3,63 -1,89 18:09:31
  • KRONT 13,19 -4,77 18:09:47
  • KRPLS 7,89 0,90 18:08:01
  • KRSTL 8,90 -2,63 18:09:12
  • KRTEK 31,94 7,40 18:05:16
  • KRVGD 2,26 -1,74 18:09:35
  • KSTUR 3.660,00 1,31 18:05:18
  • KTLEV 9,49 -0,63 18:10:00
  • KTSKR 67,30 0,67 18:05:16
  • KUTPO 91,55 0,72 18:08:18
  • KUVVA 88,00 3,41 18:05:18
  • KUYAS 59,95 10,00 18:08:52
  • KZBGY 13,97 -3,32 18:09:06
  • KZGYO 25,90 1,17 18:08:49