DOLAR 42,8593 0.06%
EURO 50,7265 -0.12%
ALTIN 6.177,54-0,23
BITCOIN 3746126-0,94%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.290 s Değişim: -0.18% -20,70 Adet:   4.885 Mio.Lot Hacim:   120.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 11367
EN DÜŞÜK 11,276
Açılış: 11.307 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,40 -1,27 18:05:05
  • ECILC 82,05 0,74 18:09:37
  • ECOGR 22,02 -0,54 18:09:34
  • ECZYT 297,75 0,93 18:08:57
  • EDATA 5,17 0,19 18:09:16
  • EDIP 36,50 0,94 18:08:01
  • EFOR 27,72 -10,00 18:09:57
  • EGEEN 7.345,00 -0,71 18:08:01
  • EGEGY 23,60 -1,17 18:08:19
  • EGEPO 7,00 0,29 18:05:05
  • EGGUB 95,60 -1,65 18:09:44
  • EGPRO 23,94 -1,72 18:05:07
  • EGSER 3,18 -0,63 18:08:01
  • EKGYO 20,22 0,20 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 128,40 -6,28 18:08:06
  • EKOS 28,10 2,55 18:08:01
  • EKSUN 5,32 -0,56 18:08:01
  • ELITE 29,90 -1,64 18:05:05
  • EMKEL 59,65 1,19 18:09:50
  • EMNIS 170,50 0,47 18:08:27
  • ENDAE 15,20 -2,56 18:08:59
  • ENERY 9,55 -0,10 18:08:01
  • ENJSA 89,35 1,53 18:09:38
  • ENKAI 78,05 -0,83 18:09:52
  • ENSRI 15,60 -0,64 18:09:56
  • ENTRA 10,27 -0,68 18:09:48
  • EPLAS 5,14 0,19 18:05:07
  • ERBOS 180,90 -0,11 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 81,00 4,52 18:09:35
  • EREGL 24,06 -1,15 18:09:13
  • ERSU 19,43 0,36 18:09:48
  • ESCAR 22,60 -1,99 18:08:01
  • ESCOM 3,26 1,56 18:09:34
  • ESEN 4,57 -1,51 18:09:46
  • ETILR 3,85 -0,77 18:05:05
  • ETYAT 23,54 -6,66 18:09:44
  • EUHOL 11,51 6,57 18:09:52
  • EUKYO 16,77 -3,45 18:08:01
  • EUPWR 30,12 -1,57 18:09:09
  • EUREN 7,20 0,84 18:09:47
  • EUYO 13,86 -0,57 18:08:01
  • EYGYO 3,71 -1,07 18:09:27