DOLAR 40,8579 0,57%
EURO 47,7936 0,63%
ALTIN 4.401,190,39
BITCOIN 50026202,54%
İstanbul
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: -0.04% -4,55 Adet:   5.287 Mio.Lot Hacim:   103.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,90 0,89 18:08:01
  • ECILC 50,25 1,56 18:09:52
  • ECZYT 230,60 0,70 18:09:16
  • EDATA 6,35 7,45 18:09:53
  • EDIP 37,26 -1,17 18:08:01
  • EFORC 113,40 -10,00 18:09:58
  • EGEEN 8.052,50 0,03 18:09:37
  • EGEGY 25,18 -0,79 18:09:56
  • EGEPO 9,00 9,89 18:09:52
  • EGGUB 105,40 -0,57 18:09:50
  • EGPRO 21,76 -0,91 18:09:40
  • EGSER 3,56 1,14 18:08:48
  • EKGYO 19,78 0,66 18:09:57
  • EKIZ 73,75 0,27 18:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,50 3,07 18:09:29
  • EKSUN 6,60 2,17 18:09:22
  • ELITE 36,30 -0,93 18:09:48
  • EMKEL 82,75 9,97 18:09:49
  • EMNIS 208,10 0,63 18:05:16
  • ENDAE 21,36 2,30 18:08:20
  • ENERY 9,45 -1,56 18:09:43
  • ENJSA 68,90 4,08 18:09:52
  • ENKAI 73,25 2,52 18:09:52
  • ENSRI 60,25 9,95 18:09:50
  • ENTRA 11,69 -1,18 18:09:59
  • EPLAS 6,24 -3,55 18:09:55
  • ERBOS 183,00 5,35 18:08:28
  • ERCB 80,95 -0,06 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,86 1,24 18:09:58
  • ERSU 19,04 -4,70 18:05:16
  • ESCAR 36,04 -8,85 18:09:49
  • ESCOM 3,45 -0,86 18:09:51
  • ESEN 16,79 9,95 18:09:49
  • ETILR 9,27 -4,33 18:09:32
  • ETYAT 16,16 2,21 18:09:52
  • EUHOL 12,05 9,55 18:09:37
  • EUKYO 12,90 -2,35 18:05:16
  • EUPWR 31,80 -1,30 18:09:29
  • EUREN 7,14 -5,93 18:09:59
  • EUYO 12,89 3,12 18:09:19
  • EYGYO 3,47 9,81 18:09:54