DOLAR 40,8579 0,57%
EURO 47,7936 0,63%
ALTIN 4.401,190,39
BITCOIN 50026202,54%
İstanbul
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: -0.04% -4,55 Adet:   5.287 Mio.Lot Hacim:   103.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,96 -1,12 18:09:51
  • BAHKM 57,60 1,95 18:09:47
  • BAKAB 39,82 2,10 18:09:51
  • BALAT 71,50 -4,41 18:09:05
  • BALSU 25,00 4,17 18:09:46
  • BANVT 207,40 0,97 18:09:41
  • BARMA 19,42 2,53 18:08:37
  • BASCM 16,68 0,48 18:05:18
  • BASGZ 35,12 0,52 18:08:31
  • BAYRK 28,10 -4,55 18:09:23
  • BEGYO 12,34 0,33 18:09:45
  • BERA 17,25 -0,63 18:09:29
  • BESLR 16,14 0,56 18:09:47
  • BEYAZ 27,06 -4,18 18:09:02
  • BFREN 172,30 -1,26 18:09:44
  • BIENY 43,12 -2,27 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 43,26 0,79 18:09:54
  • BIGEN 11,98 -1,40 18:09:38
  • BIMAS 525,00 -2,33 18:09:41
  • BINBN 210,00 6,06 18:09:48
  • BINHO 310,25 0,49 18:09:54
  • BIOEN 20,68 0,29 18:09:39
  • BIZIM 27,92 -2,38 18:09:45
  • BJKAS 2,11 0,00 18:09:53
  • BLCYT 19,45 -2,56 18:08:55
  • BMSCH 14,81 0,34 18:09:24
  • BMSTL 55,20 0,55 18:09:52
  • BNTAS 7,33 -0,68 18:09:34
  • BOBET 21,28 -3,01 18:09:50
  • BORLS 20,92 -1,04 18:09:19
  • BORSK 24,36 2,61 18:09:18
  • BOSSA 7,23 -2,69 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 77,05 -0,45 18:09:52
  • BRKO 7,80 1,96 18:09:37
  • BRKSN 8,76 9,91 18:05:18
  • BRKVY 94,70 -9,98 18:09:41
  • BRLSM 17,19 -0,87 18:09:08
  • BRMEN 12,65 10,00 18:09:56
  • BRSAN 375,00 0,27 18:09:28
  • BRYAT 2.271,00 2,57 18:09:29
  • BSOKE 13,65 -0,66 18:09:58
  • BTCIM 3,99 -0,99 18:09:58
  • BUCIM 7,42 -0,54 18:09:58
  • BULGS 36,28 0,78 18:09:32
  • BURCE 17,60 -0,17 18:09:10
  • BURVA 108,80 0,93 18:05:18
  • BVSAN 101,40 -0,88 18:08:57
  • BYDNR 23,10 -1,11 18:09:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.