DOLAR 40,8545 0,58%
EURO 47,8100 0,65%
ALTIN 4.402,500,07
BITCOIN 50171502,80%
İstanbul
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: -0.04% -4,55 Adet:   5.287 Mio.Lot Hacim:   103.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,15 -1,50 18:09:53
  • A1YEN 32,38 3,25 18:09:49
  • ACSEL 111,70 1,73 18:09:48
  • ADEL 36,54 1,11 18:09:55
  • ADESE 15,87 -0,38 18:09:56
  • ADGYO 44,04 4,86 18:09:45
  • AEFES 17,16 1,18 18:09:58
  • AFYON 13,90 0,00 18:09:31
  • AGESA 169,80 -0,41 18:08:59
  • AGHOL 29,60 -2,05 18:09:55
  • AGROT 8,08 -1,46 18:09:50
  • AGYO 7,79 -0,76 18:09:25
  • AHGAZ 34,00 -2,19 18:09:55
  • AHSGY 32,42 -1,16 18:08:30
  • AKBNK 68,35 0,15 18:09:57
  • AKCNS 138,40 0,58 18:09:54
  • AKENR 11,73 -1,10 18:09:53
  • AKFGY 2,90 -0,68 18:09:58
  • AKFIS 23,46 -0,17 18:09:54
  • AKFYE 18,70 0,11 18:09:48
  • AKGRT 6,85 -0,29 18:09:43
  • AKMGY 226,80 -3,08 18:05:18
  • AKSA 10,00 -0,70 18:09:53
  • AKSEN 41,90 -0,48 18:09:53
  • AKSGY 7,12 1,14 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,80 -2,24 18:05:16
  • AKYHO 3,70 -3,90 18:05:18
  • ALARK 92,55 -0,11 18:09:58
  • ALBRK 8,47 -0,59 18:09:58
  • ALCAR 987,50 1,18 18:09:45
  • ALCTL 108,00 -5,59 18:09:31
  • ALFAS 49,50 -0,36 18:09:46
  • ALGYO 20,88 -0,38 18:08:42
  • ALKA 7,57 -0,79 18:09:49
  • ALKIM 17,78 0,17 18:09:20
  • ALKLC 65,75 -6,14 18:09:52
  • ALTNY 76,05 -0,65 18:09:49
  • ALVES 32,26 -2,54 18:09:59
  • ANELE 20,84 0,00 18:09:58
  • ANGEN 11,82 0,51 18:08:23
  • ANHYT 83,65 0,54 18:08:17
  • ANSGR 23,14 0,22 18:09:47
  • APBDL 26,80 0,49 18:08:01
  • APLIB 44,24 0,23 18:08:01
  • APX30 29,96 0,10 18:08:01
  • ARASE 58,90 0,94 18:09:20
  • ARCLK 138,90 0,29 18:09:43
  • ARDYZ 31,32 -0,63 18:09:01
  • ARENA 34,84 -1,25 18:09:37
  • ARMGD 34,36 -2,77 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,32 -0,26 18:09:58
  • ARTMS 35,12 0,23 18:09:35
  • ARZUM 5,47 0,37 18:09:56
  • ASELS 174,20 1,28 18:09:56
  • ASGYO 11,66 -0,93 18:09:08
  • ASTOR 112,70 4,26 18:09:50
  • ASUZU 64,65 -0,92 18:09:56
  • ATAGY 12,65 -0,16 18:05:18
  • ATAKP 48,40 0,83 18:09:56
  • ATATP 98,05 -0,71 18:08:45
  • ATEKS 93,00 4,32 18:09:37
  • ATLAS 6,22 2,98 18:08:54
  • ATSYH 50,00 -5,03 18:09:30
  • AVGYO 13,20 -4,83 18:08:43
  • AVHOL 51,05 -1,83 18:08:10
  • AVOD 3,90 -3,70 18:09:37
  • AVPGY 64,25 -1,61 18:09:59
  • AVTUR 15,30 -8,87 18:09:22
  • AYCES 477,25 -1,29 18:09:37
  • AYDEM 19,15 0,05 18:09:26
  • AYEN 27,48 0,51 18:08:34
  • AYES 18,75 7,63 18:05:18
  • AYGAZ 161,40 0,56 18:09:48
  • AZTEK 44,50 -1,33 18:08:57