DOLAR 40,8579 0,57%
EURO 47,7936 0,63%
ALTIN 4.401,190,39
BITCOIN 50026202,54%
İstanbul
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: -0.04% -4,55 Adet:   5.287 Mio.Lot Hacim:   103.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 112,40 -0,09 18:08:35
  • SAHOL 98,95 0,66 18:09:46
  • SAMAT 24,96 -5,10 18:08:02
  • SANEL 28,86 -1,50 18:05:18
  • SANFM 20,34 9,95 18:09:03
  • SANKO 22,54 1,62 18:08:16
  • SARKY 20,00 -0,50 18:08:01
  • SASA 3,50 5,74 18:09:59
  • SAYAS 54,65 -0,91 18:09:44
  • SDTTR 187,20 2,74 18:09:25
  • SEGMN 24,44 2,26 18:08:49
  • SEGYO 4,39 -0,90 18:09:09
  • SEKFK 9,05 -1,20 18:09:11
  • SEKUR 16,66 -1,42 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 95,05 -2,26 18:08:01
  • SELGD 94,00 4,62 18:09:40
  • SELVA 2,89 6,25 18:08:08
  • SERNT 11,05 1,47 18:09:46
  • SEYKM 4,69 0,43 18:09:11
  • SILVR 21,58 -2,62 18:08:03
  • SISE 39,16 -0,91 18:09:05
  • SKBNK 5,90 -1,67 18:09:45
  • SKTAS 6,31 9,93 18:09:48
  • SKYLP 125,00 7,94 18:09:45
  • SKYMD 16,15 -0,31 18:05:18
  • SMART 28,56 -0,70 18:08:06
  • SMRTG 31,70 -2,16 18:08:06
  • SMRVA 246,00 0,53 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,44 -0,45 18:05:17
  • SNICA 4,38 0,46 18:09:20
  • SNKRN 267,00 -0,37 18:05:16
  • SNPAM 34,98 -3,32 18:05:16
  • SODSN 109,00 0,00 18:09:06
  • SOKE 12,74 0,16 18:09:40
  • SOKM 37,78 -1,56 18:09:41
  • SONME 128,00 -1,54 18:09:26
  • SRVGY 3,47 -1,14 18:08:40
  • SUMAS 310,25 -3,05 18:08:44
  • SUNTK 41,84 5,66 18:09:17
  • SURGY 69,60 -3,33 18:08:56
  • SUWEN 10,56 3,33 18:09:47