DOLAR 40,8579 0,57%
EURO 47,7936 0,63%
ALTIN 4.401,190,39
BITCOIN 50026202,54%
İstanbul
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: -0.04% -4,55 Adet:   5.287 Mio.Lot Hacim:   103.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 148,10 1,23 18:09:51
  • GARFA 26,12 -2,46 18:08:52
  • GEDIK 7,51 -6,24 18:09:59
  • GEDZA 27,10 0,37 18:08:01
  • GENIL 193,70 -1,17 18:09:52
  • GENTS 23,74 0,08 18:09:29
  • GEREL 22,72 2,25 18:09:52
  • GESAN 50,25 -0,89 18:09:58
  • GIPTA 139,90 0,65 18:09:59
  • GLBMD 13,69 9,96 18:09:23
  • GLCVY 71,00 -2,74 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 373,50 0,65 18:05:18
  • GLRMK 166,90 4,51 18:09:56
  • GLRYH 4,85 -3,00 18:09:54
  • GLYHO 9,08 -1,09 18:09:51
  • GMSTR 317,30 1,99 18:09:43
  • GMTAS 19,34 -0,05 18:08:01
  • GOKNR 25,48 1,27 18:09:58
  • GOLTS 344,50 -0,58 18:09:13
  • GOODY 17,21 0,06 18:08:49
  • GOZDE 22,26 -0,09 18:08:52
  • GRNYO 8,77 -0,45 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 314,75 -1,87 18:09:51
  • GRTHO 428,50 -1,95 18:09:16
  • GSDDE 9,86 3,46 18:09:51
  • GSDHO 4,50 -2,81 18:09:57
  • GSRAY 1,33 -0,75 18:09:56
  • GUBRF 272,75 1,11 18:09:59
  • GUNDG 70,00 2,12 18:09:59
  • GWIND 26,50 -0,23 18:09:55
  • GZNMI 257,00 -1,53 18:09:38