DOLAR 40,8579 0,57%
EURO 47,7936 0,63%
ALTIN 4.401,190,39
BITCOIN 50026202,54%
İstanbul
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: -0.04% -4,55 Adet:   5.287 Mio.Lot Hacim:   103.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 238,90 9,99 18:09:59
  • DAGI 5,68 1,25 18:09:43
  • DAPGM 13,94 -7,13 18:09:45
  • DARDL 2,47 -4,63 18:09:55
  • DCTTR 34,10 -7,29 18:09:55
  • DENGE 2,93 -3,62 18:09:55
  • DERHL 23,38 -3,15 18:09:40
  • DERIM 39,70 -1,44 18:09:36
  • DESA 14,09 7,39 18:08:19
  • DESPC 56,30 -1,57 18:09:03
  • DEVA 63,50 0,08 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 79,65 3,17 18:09:59
  • DGGYO 34,00 -0,87 18:05:18
  • DGNMO 7,33 -1,48 18:08:43
  • DIRIT 29,50 1,03 18:08:01
  • DITAS 35,32 4,00 18:08:11
  • DMRGD 35,82 -0,22 18:09:57
  • DMSAS 7,60 1,47 18:09:11
  • DNISI 23,94 -0,50 18:09:32
  • DOAS 193,50 0,36 18:08:58
  • DOBUR 438,50 -2,83 18:09:53
  • DOCO 9.540,00 -0,99 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 43,28 -0,96 18:08:51
  • DOGUB 19,15 1,06 18:05:16
  • DOHOL 18,12 2,03 18:09:57
  • DOKTA 24,04 -1,07 18:09:06
  • DSTKF 594,00 -10,00 18:09:56
  • DURDO 4,42 -7,92 18:09:56
  • DURKN 16,54 0,73 18:09:52
  • DYOBY 15,57 -0,19 18:09:46
  • DZGYO 7,25 0,69 18:09:45