DOLAR 40,8579 0,57%
EURO 47,7936 0,63%
ALTIN 4.401,190,39
BITCOIN 50026202,54%
İstanbul
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.950 s Değişim: -0.04% -4,55 Adet:   5.287 Mio.Lot Hacim:   103.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 209,40 2,40 18:09:37
  • TARKM 366,25 -1,55 18:08:01
  • TATEN 50,25 1,35 18:09:36
  • TATGD 13,38 -0,22 18:08:50
  • TAVHL 256,00 -1,25 18:09:35
  • TBORG 162,70 0,06 18:08:14
  • TCELL 97,75 0,21 18:09:40
  • TCKRC 57,60 -1,71 18:05:17
  • TDGYO 16,19 1,19 18:05:16
  • TEHOL 22,94 9,97 18:10:00
  • TEKTU 21,90 5,29 18:08:37
  • TERA 515,00 4,89 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,91 -1,73 18:09:50
  • TGSAS 213,00 3,50 18:08:01
  • THYAO 324,25 1,49 18:09:59
  • TKFEN 99,65 -0,35 18:09:50
  • TKNSA 25,68 1,26 18:08:01
  • TLMAN 98,05 0,10 18:08:01
  • TMPOL 103,30 9,95 18:05:18
  • TMSN 130,60 0,69 18:08:11
  • TNZTP 58,10 -0,77 18:08:21
  • TOASO 237,00 0,94 18:08:34
  • TRCAS 36,60 0,00 18:08:01
  • TRGYO 72,30 0,07 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 21,78 0,55 18:08:01
  • TSGYO 7,53 1,35 18:09:36
  • TSKB 13,38 0,60 18:09:43
  • TSPOR 1,15 -0,86 18:09:22
  • TTKOM 57,90 -0,52 18:09:56
  • TTRAK 613,00 -1,45 18:09:44
  • TUCLK 9,28 0,87 18:05:18
  • TUKAS 2,99 0,67 18:09:49
  • TUPRS 163,30 1,43 18:09:20
  • TUREX 11,51 1,14 18:09:53
  • TURGG 643,50 -1,76 18:09:26
  • TURSG 9,95 -0,10 18:08:29