DOLAR 40,8400 0,51%
EURO 47,7032 0,56%
ALTIN 4.398,67-0,02
BITCOIN 49304260,38%
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.948 s Değişim: -0.02% -2,26 Adet:   4.989 Mio.Lot Hacim:   60.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 10961
EN DÜŞÜK 10,890
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 51,65 1,47 14:16:55
  • ECILC 51,50 2,49 14:22:50
  • ECZYT 232,60 0,87 14:22:50
  • EDATA 6,96 9,61 14:22:47
  • EDIP 36,20 -2,84 14:22:32
  • EFORC 124,70 9,96 14:20:55
  • EGEEN 8.012,50 -0,50 14:22:49
  • EGEGY 25,14 -0,16 14:21:18
  • EGEPO 9,27 3,00 14:22:42
  • EGGUB 108,10 2,56 14:20:13
  • EGPRO 21,78 0,09 14:16:05
  • EGSER 3,54 -0,56 14:22:42
  • EKGYO 19,41 -1,87 14:22:40
  • EKIZ 71,50 -3,05 12:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,28 -4,78 14:11:47
  • EKSUN 6,62 0,30 14:22:50
  • ELITE 36,70 1,10 14:19:14
  • EMKEL 88,65 7,13 14:22:50
  • EMNIS 215,50 3,56 12:55:19
  • ENDAE 21,16 -0,94 14:22:48
  • ENERY 9,76 3,28 14:22:49
  • ENJSA 68,75 -0,22 14:22:47
  • ENKAI 72,00 -1,71 14:22:45
  • ENSRI 66,25 9,96 14:19:43
  • ENTRA 11,68 -0,09 14:22:36
  • EPLAS 6,20 -0,64 14:18:37
  • ERBOS 186,00 1,64 14:22:30
  • ERCB 80,55 -0,49 14:22:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,70 -0,57 14:22:50
  • ERSU 18,85 -1,00 14:22:43
  • ESCAR 35,78 -0,72 14:22:26
  • ESCOM 3,41 -1,16 14:22:32
  • ESEN 18,46 9,95 14:10:27
  • ETILR 9,18 -0,97 14:22:20
  • ETYAT 15,60 -3,47 14:22:06
  • EUHOL 12,20 1,24 13:55:29
  • EUKYO 13,20 2,33 14:22:20
  • EUPWR 31,26 -1,70 14:21:47
  • EUREN 7,08 -0,84 14:22:40
  • EUYO 12,79 -0,78 14:22:35
  • EYGYO 3,81 9,80 14:22:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.