DOLAR 40,8405 0,51%
EURO 47,6099 0,57%
ALTIN 4.393,92-0,12
BITCOIN 4852793-1,13%
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.881 s Değişim: -0.63% -68,75 Adet:   5.778 Mio.Lot Hacim:   79.080 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,869
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 145,10 -2,03 16:05:39
  • GARFA 25,76 -1,38 16:05:20
  • GEDIK 7,72 2,80 16:05:44
  • GEDZA 26,96 -0,52 16:04:30
  • GENIL 197,40 1,91 16:05:25
  • GENTS 22,72 -4,30 15:53:58
  • GEREL 21,98 -3,26 16:05:44
  • GESAN 49,72 -1,05 16:05:41
  • GIPTA 140,80 0,64 16:05:27
  • GLBMD 14,55 6,28 16:05:44
  • GLCVY 70,70 -0,42 16:05:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 372,80 -0,19 16:04:25
  • GLRMK 171,60 2,82 16:05:44
  • GLRYH 4,90 1,03 16:05:10
  • GLYHO 9,10 0,22 16:04:52
  • GMSTR 316,20 -0,35 16:04:37
  • GMTAS 19,32 -0,10 15:56:40
  • GOKNR 25,10 -1,49 16:05:29
  • GOLTS 343,50 -0,29 16:05:37
  • GOODY 17,18 -0,17 16:04:00
  • GOZDE 23,46 5,39 16:05:22
  • GRNYO 8,90 1,48 16:01:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 313,00 -0,56 16:05:31
  • GRTHO 450,00 5,02 16:05:03
  • GSDDE 9,55 -3,14 16:05:08
  • GSDHO 4,47 -0,67 16:00:34
  • GSRAY 1,33 0,00 16:05:39
  • GUBRF 271,00 -0,64 16:05:39
  • GUNDG 70,40 0,57 16:05:42
  • GWIND 27,00 1,89 16:05:32
  • GZNMI 257,75 0,29 15:59:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.