DOLAR 40,8438 0,51%
EURO 47,6097 0,57%
ALTIN 4.381,87-0,39
BITCOIN 4848961-1,78%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.835 s Değişim: -1.05% -114,86 Adet:   6.943 Mio.Lot Hacim:   101.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,827
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 235,90 9,98 17:52:19
  • KAREL 8,82 -2,00 17:53:33
  • KARSN 10,18 -0,97 17:53:32
  • KARTN 89,20 -1,33 17:53:25
  • KATMR 2,90 -2,36 17:53:25
  • KAYSE 19,99 -1,62 17:52:26
  • KBORU 13,01 -2,18 17:53:31
  • KCAER 14,41 -3,29 17:53:19
  • KCHOL 177,80 -1,33 17:53:29
  • KENT 775,00 -3,13 14:00:00
  • KERVN 2,87 7,89 13:55:29
  • KFEIN 11,34 1,25 17:53:33
  • KGYO 3,30 -0,60 17:50:40
  • KIMMR 13,62 -1,73 17:52:10
  • KLGYO 6,12 -2,24 17:53:28
  • KLKIM 32,34 1,38 17:53:16
  • KLMSN 30,08 9,78 17:53:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 13,80 3,92 12:55:19
  • KLRHO 64,05 -2,73 17:50:50
  • KLSER 32,34 -0,31 17:53:25
  • KLSYN 6,44 -1,08 17:52:49
  • KLYPV 68,05 1,19 17:53:19
  • KMPUR 16,10 -0,25 17:50:07
  • KNFRT 18,04 2,50 17:53:01
  • KOCMT 13,81 -0,43 17:53:07
  • KONKA 36,74 1,49 17:53:11
  • KONTR 23,74 -0,25 17:53:26
  • KONYA 5.360,00 -2,01 17:53:20
  • KOPOL 5,80 -2,52 17:53:26
  • KORDS 61,25 0,49 17:53:28
  • KOTON 16,14 -2,60 17:53:26
  • KOZAA 72,25 0,84 17:53:21
  • KOZAL 23,26 -0,77 17:53:29
  • KRDMA 38,26 -1,34 17:53:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,46 -2,36 17:52:11
  • KRDMD 27,76 -2,05 17:53:33
  • KRGYO 3,53 -2,75 17:53:33
  • KRONT 13,22 0,23 17:52:34
  • KRPLS 7,82 -0,89 17:46:26
  • KRSTL 9,79 10,00 17:51:34
  • KRTEK 31,50 -1,38 17:52:40
  • KRVGD 2,25 -0,44 17:50:56
  • KSTUR 3.620,00 -1,09 12:55:19
  • KTLEV 8,86 -6,64 17:53:31
  • KTSKR 66,90 -0,59 17:51:03
  • KUTPO 92,05 0,55 17:52:24
  • KUVVA 88,10 0,11 14:00:00
  • KUYAS 60,20 0,42 17:53:22
  • KZBGY 13,67 -2,15 17:53:33
  • KZGYO 25,26 -2,47 17:51:07