DOLAR 40,8400 0,51%
EURO 47,7032 0,56%
ALTIN 4.398,67-0,02
BITCOIN 49304260,38%
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.949 s Değişim: -0.01% -0,72 Adet:   4.974 Mio.Lot Hacim:   60.277 Mio.TL
EN YÜKSEK 10961
EN DÜŞÜK 10,890
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.200,00 0,42 14:22:33
  • MACKO 38,84 -2,17 14:22:32
  • MAGEN 43,02 -0,46 14:22:31
  • MAKIM 21,80 -1,36 14:22:05
  • MAKTK 16,57 -0,96 14:22:30
  • MANAS 9,00 -2,70 14:22:20
  • MARBL 16,78 0,78 14:21:22
  • MARKA 53,80 2,28 14:22:30
  • MARTI 4,17 -3,25 14:22:06
  • MAVI 40,64 -0,49 14:22:14
  • MEDTR 33,16 -9,99 14:17:00
  • MEGAP 4,95 4,21 13:55:29
  • MEGAP 4,95 4,21 13:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,76 2,98 14:22:24
  • MEKAG 4,29 -6,74 14:22:22
  • MEPET 11,70 -2,17 14:12:41
  • MERCN 46,94 4,82 14:22:29
  • MERIT 21,52 -1,91 14:22:29
  • MERKO 15,33 -1,16 14:22:35
  • METRO 4,20 1,69 14:22:36
  • METUR 52,15 -0,38 14:21:26
  • MGROS 504,00 -0,69 14:22:34
  • MHRGY 6,34 4,97 14:22:22
  • MIATK 37,62 1,07 14:22:30
  • MMCAS 55,60 9,99 13:55:29
  • MNDRS 14,46 -0,69 14:22:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,87 0,88 14:22:35
  • MOBTL 7,68 -0,26 14:21:57
  • MOGAN 10,03 -0,79 14:22:36
  • MOPAS 34,18 -2,40 14:22:39
  • MPARK 369,00 -0,27 14:22:23
  • MRGYO 2,95 -3,28 14:20:52
  • MRSHL 1.739,00 6,36 14:22:34
  • MSGYO 5,12 3,64 14:21:08
  • MTRKS 24,46 1,16 14:20:44
  • MTRYO 8,26 -0,72 14:16:56
  • MZHLD 6,71 -1,32 14:18:44