DOLAR 40,8400 0,51%
EURO 47,7032 0,56%
ALTIN 4.398,67-0,02
BITCOIN 49304260,38%
İstanbul
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.945 s Değişim: -0.05% -5,16 Adet:   4.965 Mio.Lot Hacim:   59.935 Mio.TL
EN YÜKSEK 10961
EN DÜŞÜK 10,890
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 111,80 -0,53 14:19:33
  • SAHOL 98,45 -0,51 14:21:25
  • SAMAT 23,80 -4,65 14:22:00
  • SANEL 28,80 -0,21 14:17:00
  • SANFM 19,41 -4,57 14:21:57
  • SANKO 22,96 1,86 14:18:08
  • SARKY 20,06 0,30 14:20:57
  • SASA 3,62 3,43 14:21:57
  • SAYAS 53,75 -1,65 14:21:19
  • SDTTR 186,20 -0,53 14:21:58
  • SEGMN 23,88 -2,29 14:21:49
  • SEGYO 4,40 0,23 14:19:22
  • SEKFK 8,96 -0,99 14:15:57
  • SEKUR 16,99 1,98 14:20:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 95,60 0,58 14:19:33
  • SELGD 92,10 -2,02 14:21:23
  • SELVA 2,82 -2,42 14:21:00
  • SERNT 10,86 -1,72 14:21:52
  • SEYKM 4,70 0,21 14:20:22
  • SILVR 21,24 -1,58 14:08:01
  • SISE 39,88 1,84 14:22:00
  • SKBNK 5,97 1,19 14:21:56
  • SKTAS 6,20 -1,74 14:19:52
  • SKYLP 130,50 4,40 14:21:34
  • SKYMD 15,95 -1,24 14:21:46
  • SMART 28,30 -0,91 14:21:42
  • SMRTG 31,72 0,06 14:21:30
  • SMRVA 248,60 1,06 14:21:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,51 1,58 14:20:58
  • SNICA 4,52 3,20 14:21:54
  • SNKRN 275,00 3,00 13:55:29
  • SNPAM 34,20 -2,23 12:55:19
  • SODSN 109,00 0,00 13:55:29
  • SOKE 12,59 -1,18 14:20:28
  • SOKM 37,78 0,00 14:21:48
  • SONME 124,50 -2,73 14:14:36
  • SRVGY 3,70 6,63 14:21:54
  • SUMAS 309,50 -0,24 13:55:29
  • SUNTK 41,60 -0,57 14:20:17
  • SURGY 68,55 -1,51 14:21:58
  • SUWEN 10,46 -0,95 14:21:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.