DOLAR 40,8438 0,51%
EURO 47,6097 0,57%
ALTIN 4.381,87-0,39
BITCOIN 4848961-1,78%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.830 s Değişim: -1.10% -120,27 Adet:   6.842 Mio.Lot Hacim:   100.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,827
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 211,80 1,15 17:48:35
  • TARKM 361,50 -1,30 17:46:55
  • TATEN 48,96 -2,57 17:48:22
  • TATGD 13,35 -0,22 17:48:18
  • TAVHL 251,25 -1,86 17:48:52
  • TBORG 160,10 -1,60 17:47:26
  • TCELL 94,55 -3,27 17:48:54
  • TCKRC 57,55 -0,09 17:48:50
  • TDGYO 16,03 -0,99 17:45:44
  • TEHOL 25,22 9,94 17:47:42
  • TEKTU 24,08 9,95 17:48:35
  • TERA 566,50 10,00 17:48:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,81 -0,63 17:48:53
  • TGSAS 212,50 -0,23 17:48:46
  • THYAO 326,00 0,54 17:48:53
  • TKFEN 99,70 0,05 17:47:23
  • TKNSA 26,40 2,80 17:48:23
  • TLMAN 95,75 -2,35 17:46:25
  • TMPOL 105,30 1,94 17:48:23
  • TMSN 133,20 1,99 17:48:55
  • TNZTP 57,45 -1,12 17:48:42
  • TOASO 235,70 -0,55 17:48:56
  • TRCAS 36,88 0,77 17:48:39
  • TRGYO 72,05 -0,35 17:47:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 21,40 -1,74 17:48:58
  • TSGYO 7,57 0,53 17:48:23
  • TSKB 13,35 -0,22 17:48:52
  • TSPOR 1,13 -1,74 17:48:46
  • TTKOM 56,80 -1,90 17:48:52
  • TTRAK 615,50 0,41 17:48:13
  • TUCLK 9,30 0,22 17:48:18
  • TUKAS 2,89 -3,34 17:48:53
  • TUPRS 160,00 -2,02 17:48:51
  • TUREX 11,10 -3,56 17:48:53
  • TURGG 662,00 2,87 17:48:11
  • TURSG 9,56 -3,92 17:48:33